Juni 2030 – kalender

Juni 2030 har 30 dage, heraf 20 hverdage og 10 weekenddage. Første dag er lørdag, sidste dag er søndag.

Kalender for juni 2030
Uge ma ti on to fr lø sø
22 1. juni 2. juni
23 3. juni 4. juni 5. juni 6. juni 7. juni 8. juni 9. juni
24 10. juni 11. juni 12. juni 13. juni 14. juni 15. juni 16. juni
25 17. juni 18. juni 19. juni 20. juni 21. juni 22. juni 23. juni
26 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni 29. juni 30. juni

Måneden

Antal dage
30
Hverdage
20
Weekenddage
10
Første ugedag
lørdag
Sidste ugedag
søndag

Kalender 2030

42 mærkedage i juni

Se alle
  1. 1328 dage Sommerens første dag lørdag den 1. juni 2030
  2. 1328 dage Pride Month lørdag den 1. juni 2030
  3. 1328 dage International forældredag lørdag den 1. juni 2030
  4. 1330 dage Verdens cykeldag mandag den 3. juni 2030
  5. 1331 dage International dag for børn ofre for aggression tirsdag den 4. juni 2030
  6. 1332 dage Fars dag onsdag den 5. juni 2030
  7. 1332 dage Grundlovsdag onsdag den 5. juni 2030
  8. 1332 dage Verdens miljødag onsdag den 5. juni 2030
  9. 1333 dage Russisk sprogedag torsdag den 6. juni 2030
  10. 1334 dage Prins Joachims fødselsdag fredag den 7. juni 2030
  11. 1334 dage Verdens fødevaresikkerhedsdag fredag den 7. juni 2030
  12. 1335 dage Verdens havdag lørdag den 8. juni 2030
  13. 1335 dage Verdens gin-dag lørdag den 8. juni 2030
  14. 1336 dage Pinsedag søndag den 9. juni 2030
  15. 1336 dage International arkivdag søndag den 9. juni 2030
  16. 1337 dage 2. pinsedag mandag den 10. juni 2030
  17. 1339 dage Verdensdag mod børnearbejde onsdag den 12. juni 2030
  18. 1340 dage International albinismedag torsdag den 13. juni 2030
  19. 1341 dage Verdens bloddonordag fredag den 14. juni 2030
  20. 1342 dage Valdemarsdag lørdag den 15. juni 2030
  21. 1342 dage Dannebrogs fødselsdag lørdag den 15. juni 2030
  22. 1342 dage Genforeningsdagen lørdag den 15. juni 2030
  23. 1342 dage Verdensdag mod overgreb på ældre lørdag den 15. juni 2030
  24. 1343 dage International dag for familieoverførsler søndag den 16. juni 2030
  25. 1344 dage Verdensdag mod ørkendannelse og tørke mandag den 17. juni 2030
  26. 1345 dage International dag for bæredygtig gastronomi tirsdag den 18. juni 2030
  27. 1345 dage International picnicdag tirsdag den 18. juni 2030
  28. 1345 dage International sushidag tirsdag den 18. juni 2030
  29. 1347 dage Verdens flygtningedag torsdag den 20. juni 2030
  30. 1348 dage Sommersolhverv fredag den 21. juni 2030
  31. 1348 dage International yogadag fredag den 21. juni 2030
  32. 1348 dage Verdens musikdag fredag den 21. juni 2030
  33. 1350 dage Sankt Hans søndag den 23. juni 2030
  34. 1350 dage International enkedag søndag den 23. juni 2030
  35. 1351 dage International dag for kvinder i diplomati mandag den 24. juni 2030
  36. 1352 dage Søfarendes dag tirsdag den 25. juni 2030
  37. 1353 dage International dag mod narkotikamisbrug og ulovlig handel onsdag den 26. juni 2030
  38. 1353 dage International dag til støtte for torturofre onsdag den 26. juni 2030
  39. 1354 dage International dag for mikro-, små og mellemstore virksomheder torsdag den 27. juni 2030
  40. 1355 dage Lønningsdag fredag den 28. juni 2030
  41. 1357 dage International asteroidedag søndag den 30. juni 2030
  42. 1357 dage International parlamentarismedag søndag den 30. juni 2030